Introduzione
Scelga i migliori materiali e mantenga la loro qualità. Acquistiamo composizione e la dimensione di alta qualità nel materiale di controllo rigorosamente e nell'acciaio, pricipalmente compreso verificare la forma, diametro, scremante il diametro, la composizione di lunghezza ed i difetti delle materie prime. Il carburo di tungsteno ed il grasso di lubrificazione sono inoltre le migliori materie prime sul mercato. Inoltre, abbiamo segnato ogni materiale differente prima del trasferimento al magazzino.
oggetto | valore |
Garanzia | 1 anno |
Industrie applicabili | Lavori, energia & estrazione mineraria di costruzione |
Peso (chilogrammi) | Norma |
Tipo | Pezzo di cono |
Tipo della macchina | Strumento di perforazione |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Elaborazione del tipo | Pezzo fucinato |
Uso | Trivellazione |
Wob (Kn/mm) | 0.45~1.00 Kn/mm |
Pacchetto di trasporto | Cartoni della scatola di legno della piega |
Caratteristiche
(1) strumenti di perforazione multifunzionali
(2) costo iniziale di uso di minimo
(3) nuove opzioni di controllo
(4) meglio nelle formazioni rocciose variabili e complesse, particolarmente nelle formazioni rocciose di hard rock
(5) ha più forte resistenza all'urto
(6) uno di più grandi vantaggi goduti di dai taglienti della melammina con tempo di impiego lungo è la lunghezza della loro esistenza.
Dimensione bit | Collegamento | Comporre coppia di torsione | Peso | Dimensione bit | Collegamento | Comporre coppia di torsione | Peso | ||
Pollice | millimetro | Pollice | KN.m | Chilogrammo | Pollice | millimetro | Pollice | KN.m | Chilogrammo |
3 1/2 | 95,3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 | 5 | 11 | 279,4 | 6 5/8 | 38~43.4 | 85 |
4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 | 6.1~7.5 | 6,5 | 11 5/8 | 295,3 | 89 | ||
4 3/4 | 120,7 | 7 | 12 1/8 | 304,8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9.5~12.2 | 17 | 12 1/4 | 311,2 | 95 | ||
5 7/8 | 142,9 | 18 | 12 15/32 | 315,9 | 97 | ||||
6 | 152,4 | 19,5 | 13 1/8 | 333,4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158,8 | 19,5 | 13 5/8 | 346,1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165,1 | 19,5 | 13 3/4 | 349,3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171,5 | 21 | 14 5/8 | 368,3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190,5 | 4 1/2 | 16.3~21.7 | 28 | 14 3/4 | 374,7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29,5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209,6 | 38 | 15 1/2 | 393,7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212,7 | 38 | 16 | 406,4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215,9 | 38 | 17 1/2 | 444,5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222,3 | 40 | 20 | 508,0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241,3 | 6 5/8 | 38~43.4 | 57,5 | 22 | 558,8 | 580 | ||
9 7/8 | 250,8 | 60 | 24 | 609,6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269,9 | 74 | 26 | 660,4 | 810 |
Usato dentro
Lo scalpello a rulli è un pezzo di decelerazione. È basato sul fatto che la velocità del cono è di meno che la velocità del pezzo. È adatto a sviare di vecchi pozzi e ad approfondimento dei pozzi trivellati piccoli sotto pressione di perforazione ad alta velocità ed alta.
FAQ:
1. Come ordinare i prodotti?
: Invii prego l'indagine con la descrizione dell'elemento del dettaglio o con il numero di modello.
2. Come circa l'imballaggio comune?
: Se non c'è richiesta d'imballaggio speciale, la prenderemo come nostro imballaggio normale. In primo luogo in piccolo cartone ed allora un nel più grande cartone per assicurarsi le merci completate.
3. Posso prevedere i prodotti di qualità?
: Sì. tecnologia di produzione matura assicurando la qualità per soddisfare richiesta internazionale.
4. Come controllare il prodotto sia quello che esatto volete?
: Se possibile, attacchi prego un'immagine di riferimento per evitare tutto il malinteso o qualunque collegamenti dal nostro sito Web per una migliore comprensione.
5. Come controllare qualità?
: Abbiamo nostro proprio gruppo con esperienza del controllo di qualità, ci saranno ispezione rigorosa e provare ad ogni ordine prima della spedizione fuori.
6. Termine di consegna veloce:
: Richiede solitamente i 25 giorni per production.only i 3 o 5 giorni se abbiamo azione della vostra dimensione di richiesta.
7. Prezzo competitivo:
: La nostra fabbrica può fornirvi il prezzo più basso dovuto la vendita diretta ai clienti senza distributore commerciale!
Contattici in qualunque momento